碳税体系与碳排放权交易市场(ETS)是两种主流的碳定价政策工具,在机制设计和政策效果上存在显著差异。以下从六个维度进行对比分析,并结合最新实践案例说明其应用特点:
一、核心机制对比
| 对比维度 | 碳税 | 碳排放权交易市场(ETS) |
| 定价机制 | 设定固定税率(如南非40美元/吨) | 市场通过配额供需形成动态价格(中国2024年均价91.6元/吨) |
| 减排确定性 | 价格确定但减排效果依赖企业响应(芬兰碳税实施后工业减排15%) | 总量控制确保减排目标(欧盟ETS使工业碳排放下降37%) |
| 覆盖范围 | 通常覆盖能源、交通等全经济领域(新加坡碳税覆盖80%排放) | 聚焦重点行业(中国ETS仅纳入发电行业,占全国碳排放40%) |
| 政策灵活性 | 税率调整需立法程序(德国碳税2021年从25欧元升至55欧元/吨耗时2年) | 配额分配与价格稳定机制可动态调整(欧盟引入市场稳定储备调节配额供给)|
| 管理复杂度 | 依赖现有税收体系,行政成本低(挪威碳税年管理成本仅占收入2%) | 需建立MRV系统及交易平台(中国全国碳市场投入超10亿元建设基础设施) |
| 收入用途 | 直接进入财政(芬兰碳税收入用于新能源补贴) | 拍卖配额收入可定向支持减排(欧盟ETS收入40%用于气候基金) |
二、政策效果实证分析
1. 减排效率
2. 经济影响
3. 行业适用性
三、混合应用案例
1. 欧盟“双轨制”
2. 加拿大联邦-省协同模式
3. 中国“强制+自愿”衔接
四、全球实施现状(截至2024年)
| 指标 | 碳税 | ETS |
| 实施地区数量 | 39国(含8地方性) | 36国(含21个区域市场) |
| 覆盖全球排放比例 | 12% | 12% |
| 平均碳价水平 | 北欧120美元/吨 vs 南非10美元/吨| 欧盟90欧元/吨 vs 中国91.6元/吨 |
| 符合2℃路径比例 | 仅1%地区达标 | 欧盟等3个市场达标 |
五、发展趋势与挑战
1. 碳税革新:向“碳消费税”转型(如日本将碳税嵌入能源税),并增加累进税率设计。
2. ETS扩展:行业覆盖从电力向航空、航运延伸(欧盟2027年纳入海运),产品从配额扩展到衍生品(中国探索碳期货)。
3. 协同治理:75%的国家同时采用两种工具,并通过“碳边界调节机制”(CBAM)协调国际竞争。
两种工具并无绝对优劣,选择需结合国情:碳税适合行政能力较弱但需快速铺开的发展中国家;ETS适合监管成熟、行业集中度高的经济体。未来碳定价将更强调政策组合与全球协同,以实现《巴黎协定》目标。